БСП 6.1
Характеристики изделия:
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 5960 мм |
ширина | 200 мм |
высота | 590 мм |
вес | 1150 кг |
серия | 1.462.1-10/89 |
Цена:
Рассчитать стоимостьБСП 6.1 Балки стропильные с параллельными поясами по серии 1.462.1-10/89.
Параметр | Значение |
---|---|
длина | 5960 мм |
ширина | 200 мм |
высота | 590 мм |
вес | 1150 кг |
серия | 1.462.1-10/89 |
БСП 6.1 Балки стропильные с параллельными поясами по серии 1.462.1-10/89.