ПК 48.12
Характеристики изделия:
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4780 мм | 
| ширина | 1190 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 1700 кг | 
| серия | 1.141.1-19с/85 | 
Цена:
Рассчитать стоимостьПК 48.12 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| длина | 4780 мм | 
| ширина | 1190 мм | 
| высота | 220 мм | 
| вес | 1700 кг | 
| серия | 1.141.1-19с/85 | 
ПК 48.12 Плиты перекрытия круглопустотные по серии 1.141.1-19с/85.
.jpg)